SPISAK POLAZNIKA KURSA INFORMATIKE
MS Excel 2021 - napredni nivo
| R.br. | PREZIME | IME |
|---|---|---|
| 1 | Alihodžić | Adin |
| 2 | Arnautović | Amela |
| 3 | Buljubašić | Ardita |
| 4 | Čimpo | Muamer |
| 5 | Ćosić | Mahira |
| 6 | Dautbašić | Kadefa |
| 7 | Durmišević | Elma |
| 8 | Džuho | Lejla |
| 9 | Đuzelović | Nejra |
| 10 | Eterle | Adisa |
| 11 | Hamzić | Nezir |
| 12 | Hrelja | Sajra |
| 13 | Husić | Dino |
| 14 | Karasalihović | Ajeta |
| 15 | Kubat | Šejma |
| 16 | Memic | Enida |
| 17 | Morina | Irma |
| 18 | Mujkić | Elma |
| 19 | Proho | Berina |
| 20 | Ranica | Amira |
| 21 | Salamović | Nijaz |
| 22 | Striković | Merjem |
TERMINI:
SUBOTA - NEDJELJA
od 10:00 do 11.50
Učionica: 111
Početak kursa: Subota, 07.11.2026.
Prof. Dževada B. Čamdžić